| 1. СПЕЦИФИКАЦИЯ |
| 1.1. Макс. ширина пакета, мм. | 660 |
| 1.2. Макс. длина пакета, мм. | 1140 |
| 1.3. Толщина используемого материала, мкм. (ПП, ПЭ) | 7 – 100 |
| 1.4. Допуск на длину пакета, мм. | +/- 1 |
| 1.5. Производительность, циклов/мин. | 30 – 120 |
| 1.6. Количество параллельных линий изготовления пакетов | 2 |
| 1.7. Макс. ширина пакета при одновременной работе двух линий, мм. (12""+12'') | 305 |
| 1.8. Минимальная ширина пакета, мм. | 76 |
| 1.9. Минимальная длина пакета, мм. | 76 |
| 2. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| 2.1. Стойка с двумя валами для крепления разматываемых рукавных ролей | 1 комплект |
| 2.1.1. Устройство треугольник для складывания рукава пополам | 2 комплекта |
| 2.2. Главный двигатель, мощностью 750 Вт. | 1 комплект |
| 2.2.1. Инвертор для контроля скорости двигателя | 1 комплект |
| 2.3. Суммарная мощность нагревателей 2,1 кВт. | 1 комплект |
| 2.4. Привод постоянного тока, мощностью 500 Вт. для подачи рукавной пленки | 2 комплекта |
| 2.5. Сервопривод для контроля длины пакетов | 1 комплект |
| 2.6. Автоматический цифровой счетчик для предварительной установки числа одинарных пакетов наматываемых в рулоне и остановки машины по достижению этого заданного числа | 1 комплект |
| 2.7. Перфорирующее устройство пилообразного типа для отделения пакетов в рулоне друг от друга. Перфорация и термосклеивание дна производится одновременно | 1 комплект |
| 2.8. Наматывающее устройство готовых пакетов | 2 комплекта |
| 2.8.1. Тип крепления пакетов – без внутренней втулки | 2 комплекта |
| 2.8.2. Привод постоянного тока мощностью 500 Вт. блока намотки пакетов | 2 комплекта |
| 2.9. Устройство контроля и управления | 1 комплект |
| 2.9.1. Автоматическая остановка машины при падении температуры нагревателей от 4 до 8 градусов |
| 2.9.2. Автоматическая остановка машины при исчерпании рукавного материала |
| 2.9.3. Автоматическая остановка машины при заминании рукавного материала |